Máy cày Deutz-Fahr K series
Giá cho máy cày Deutz-Fahr K series
| Deutz-Fahr AGROTRON K 610 | Năm: 2013, thời gian hoạt động: 8.066 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 km/h | 37.943 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 410 | Năm: 2013, thời gian hoạt động: 9.285 m/giờ, nguồn điện: 99 HP (72.77 kW), cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 27.500 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 100 | Năm: 2006, thời gian hoạt động: 8.498 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 35.581 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Năm: 2012, thời gian hoạt động: 5.800 m/giờ | 42.840 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 & mx 100 | Năm: 2012 | 51.170 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Năm: 2008, thời gian hoạt động: 3.527 m/giờ, tốc độ: 50 km/h | 63.081 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Năm: 2008, tốc độ: 50 km/h | 71.281 € |
Thông số chính của Deutz-Fahr K series:
Dữ liệu thu thập được dựa trên cơ sở dữ liệu quảng cáo tại Agroline
Nguồn động cơ
89,73 HP - 131 HP
Nhiên liệu
dầu diesel
Khả năng chịu tải
2.250 kg
Cấu hình trục
4x4
Xe xúc trước
22%
Tốc độ quay PTO
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540/540E






