Máy kéo bánh lốp JCB cho thuê
Giá cho máy kéo bánh lốp JCB
| JCB Fastrac 4220 | Năm sản xuất: 2022, tình trạng: đã qua sử dụng/trưng bày, thời gian hoạt động: 1.300 - 1.900 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 5.174.565.489 ₫ - 5.478.951.694 ₫ |
| JCB Fastrac 3230 | Năm sản xuất: 2010, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 10.000 m/giờ, tốc độ: 68 - 70 km/h, tốc độ quay PTO: 540/1000 | 1.704.562.749 ₫ - 1.826.317.231 ₫ |
| JCB Fastrac 8330 | Năm sản xuất: 2023, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.400 - 2.600 m/giờ, tốc độ: 70 km/h, tốc độ quay PTO: 540 | 7.305.268.925 ₫ - 8.827.199.951 ₫ |
| JCB Fastrac 2170 | Năm sản xuất: 2008, tình trạng: đã qua sử dụng, nhiên liệu: dầu diesel | 821.842.754 ₫ - 1.308.860.682 ₫ |
| JCB Fastrac 3200 | Năm sản xuất: 2008, tình trạng: đã qua sử dụng, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 70 km/h | 1.034.913.098 ₫ - 1.339.299.303 ₫ |
| JCB Fastrac 8250 | Năm sản xuất: 2007, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 5.000 m/giờ, tốc độ: 70 km/h | 3.348.248.257 ₫ |
| JCB Fastrac 2150 | Năm sản xuất: 1998, tình trạng: đã qua sử dụng, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 700.088.272 ₫ |
| JCB Fastrac 2155 | Năm sản xuất: 2008, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 5.800 m/giờ, tốc độ: 60 km/h | 2.617.721.365 ₫ |
| JCB Fastrac 3220 | Năm sản xuất: 2007, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 9.700 m/giờ, tốc độ: 65 km/h | 1.887.194.472 ₫ |
| JCB Fastrac 8310 | Năm sản xuất: 2014, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 12.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 1.339.299.303 ₫ - 2.465.528.262 ₫ |




