Máy kéo bánh lốp JCB cho thuê
Giá cho máy kéo bánh lốp JCB
| JCB Fastrac 4220 | Năm sản xuất: 2023, thời gian hoạt động: 35 - 1.200 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 60 km/h | 6.121.449.559 ₫ - 7.039.666.993 ₫ |
| JCB 527-58 | Năm sản xuất: 2011, thời gian hoạt động: 5.000 m/giờ | 857.002.938 ₫ |
| JCB Fastrac 3230 | Năm sản xuất: 2010, thời gian hoạt động: 9.400 m/giờ, tốc độ: 70 km/h, tốc độ quay PTO: 540/1000 | 1.530.362.390 ₫ - 1.836.434.868 ₫ |
| JCB Fastrac 3200 | Năm sản xuất: 2008, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 70 km/h | 1.040.646.425 ₫ - 1.346.718.903 ₫ |
| JCB Fastrac 2170 | Năm sản xuất: 2008, nhiên liệu: dầu diesel | 1.346.718.903 ₫ |
| JCB Fastrac 2135 | Năm sản xuất: 1998, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 612.144.956 ₫ |
| JCB Fastrac 8250 | Năm sản xuất: 2010, thời gian hoạt động: 9.900 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 69 km/h | 1.132.468.168 ₫ |
| JCB Fastrac 8310 | Năm sản xuất: 2014, thời gian hoạt động: 12.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 71 - 74 km/h | 1.316.111.655 ₫ - 2.509.794.319 ₫ |
| JCB Fastrac 2150 | Năm sản xuất: 1998, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 703.966.699 ₫ |
| JCB Fastrac 2155 | Năm sản xuất: 2008, thời gian hoạt động: 1.500 - 4.400 m/giờ, tốc độ: 60 km/h | 2.326.150.833 ₫ - 2.632.223.310 ₫ |



