Máy kéo bánh lốp JCB cho thuê
Giá cho máy kéo bánh lốp JCB
| JCB Fastrac 4220 | Năm sản xuất: 2018, tình trạng: đã qua sử dụng/trưng bày, thời gian hoạt động: 1.300 - 1.900 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 4.631.908.057 ₫ - 5.210.896.564 ₫ |
| JCB Fastrac 3230 | Năm sản xuất: 2010, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 10.000 m/giờ, tốc độ: 68 - 70 km/h, tốc độ quay PTO: 540/1000 | 1.592.218.394 ₫ - 1.736.965.521 ₫ |
| JCB Fastrac 8330 | Năm sản xuất: 2019, tình trạng: đã qua sử dụng/có khiếm khuyết, thời gian hoạt động: 5.100 - 7.400 m/giờ, tốc độ: 65 km/h | 2.344.903.454 ₫ - 4.342.413.803 ₫ |
| JCB Fastrac 2170 | Năm sản xuất: 2008, tình trạng: đã qua sử dụng, nhiên liệu: dầu diesel | 1.244.825.290 ₫ |
| JCB Fastrac 3200 | Năm sản xuất: 2008, tình trạng: đã qua sử dụng, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 70 km/h | 984.280.462 ₫ - 1.273.774.716 ₫ |
| JCB Fastrac 2150 | Năm sản xuất: 1998, tình trạng: đã qua sử dụng, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 665.836.783 ₫ |
| JCB Fastrac 2155 | Năm sản xuất: 2008, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 5.800 m/giờ, tốc độ: 60 km/h | 2.489.650.580 ₫ |
| JCB Fastrac 8250 | Năm sản xuất: 2010, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 5.000 m/giờ, tốc độ: 70 km/h | 3.184.436.789 ₫ |
| JCB Fastrac 8310 | Năm sản xuất: 2014, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 12.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 1.273.774.716 ₫ - 2.344.903.454 ₫ |
| JCB Fastrac 2135 | Năm sản xuất: 1998, tình trạng: đã qua sử dụng, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 578.988.507 ₫ |



