Máy kéo bánh lốp Claas Arion
Giá cho máy kéo bánh lốp Claas Arion
| Claas Arion 650 | Năm sản xuất: 2015, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 5.900 - 7.600 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 1.203.188.449 ₫ - 2.376.297.188 ₫ |
| Claas Arion 660 | Năm sản xuất: 2023, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.400 - 2.400 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 3.609.565.348 ₫ - 5.113.550.910 ₫ |
| Claas Arion 630 | Năm sản xuất: 2022, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.600 - 4.400 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 - 50 km/h | 2.496.616.032 ₫ - 3.910.362.461 ₫ |
| Claas Arion 550 | Năm sản xuất: 2023, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 470 - 1.100 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 - 50 km/h | 3.007.971.123 ₫ - 4.211.159.573 ₫ |
| Claas Arion 420 | Năm sản xuất: 2017, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 2.400 - 4.800 m/giờ, tốc độ: 40 km/h, tốc độ quay PTO: 540/540E/1000 | 1.684.463.829 ₫ - 2.105.579.786 ₫ |
| Claas Arion 640 | Năm sản xuất: 2013, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 7.400 - 8.800 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 - 50 km/h | 1.112.949.316 ₫ - 2.135.659.498 ₫ |
| Claas Arion 610 | Năm sản xuất: 2019, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 3.900 - 5.700 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 43 - 48 km/h | 1.503.985.562 ₫ - 2.436.456.610 ₫ |
| Claas Arion 530 | Năm sản xuất: 2013, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.400 - 1.900 m/giờ, tốc độ: 40 - 45 km/h | 2.556.775.455 ₫ - 3.007.971.123 ₫ |
| Claas Arion 430 | Năm sản xuất: 2020, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.900 - 2.500 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 km/h | 1.684.463.829 ₫ - 2.496.616.032 ₫ |
| Claas Arion 620 | Năm sản xuất: 2013, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 3.200 - 4.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 902.391.337 ₫ - 1.955.181.230 ₫ |
Thông số chính của Claas Arion:
Dữ liệu thu thập được dựa trên cơ sở dữ liệu quảng cáo tại Agroline
Nguồn động cơ
128 HP
-
184,9 HP
Nhiên liệu
dầu diesel
Khả năng chịu tải
3.405 kg
-
6.570 kg
Cấu hình trục
4x4
ISOBUS
14%
Xe xúc trước
22%
Cơ cấu treo ba điểm
28%
Tốc độ
40 km/h
-
50 km/h
Tốc độ quay PTO
540/540E/1000/1000E
58%
540/540E/1000
19%
540/1000
9%



