Máy gặt đập liên hợp Claas bị hư hại
Giá cho máy gặt đập liên hợp Claas
| Claas Lexion 770 | Năm sản xuất: 2011, thời gian hoạt động: 2.200 - 3.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, thể tích bồn ngũ cốc: 12 - 6.400 m³ | 2.429.274.293 ₫ - 5.535.055.351 ₫ |
| Claas Lexion 580 | Năm sản xuất: 2008, thời gian hoạt động: 2.700 - 4.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, thể tích bồn ngũ cốc: 11.000 m³ | 2.060.270.603 ₫ - 4.920.049.200 ₫ |
| Claas Lexion 760 | Năm sản xuất: 2012, thời gian hoạt động: 1.900 - 3.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, thể tích bồn ngũ cốc: 11 - 12 m³ | 2.675.276.753 ₫ - 5.842.558.426 ₫ |
| Claas Lexion 570 | Năm sản xuất: 2008, thời gian hoạt động: 2.800 - 4.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, chiều rộng làm việc: 8 m, số giờ chạy rôto: 1.900 - 2.200 m/giờ | 1.506.765.068 ₫ - 3.382.533.825 ₫ |
| Claas Lexion 670 | Năm sản xuất: 2011, thời gian hoạt động: 3.000 - 11.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, thể tích bồn ngũ cốc: 10 m³ | 2.060.270.603 ₫ - 5.227.552.276 ₫ |
| Claas Lexion 560 | Năm sản xuất: 2008, thời gian hoạt động: 3.800 - 12.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thể tích bồn ngũ cốc: 11.000 m³, chiều rộng làm việc: 8 m | 1.353.013.530 ₫ - 3.690.036.900 ₫ |
| Claas Lexion 480 | Năm sản xuất: 2003, thời gian hoạt động: 4.000 - 5.200 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thể tích bồn ngũ cốc: 10 - 4.300 m³, chiều rộng làm việc: 8 m | 1.076.260.763 ₫ - 2.859.778.598 ₫ |
| Claas Lexion 750 | Năm sản xuất: 2012, thời gian hoạt động: 2.100 - 2.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thể tích bồn ngũ cốc: 11 m³, chiều rộng làm việc: 8 - 9 m | 2.490.774.908 ₫ - 4.920.049.200 ₫ |
| Claas Lexion 600 | Năm sản xuất: 2009, thời gian hoạt động: 2.500 - 3.600 m/giờ, thể tích bồn ngũ cốc: 12 m³, chiều rộng làm việc: 9 - 11 m, số giờ chạy rôto: 2.500 m/giờ | 2.367.773.678 ₫ - 4.612.546.125 ₫ |
| Claas Lexion 8700 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 450 - 900 m/giờ, chiều rộng làm việc: 11 m, số giờ chạy rôto: 350 m/giờ, tốc độ: 30 - 33 km/h | 15.682.656.827 ₫ - 18.142.681.427 ₫ |






