Máy kéo bánh lốp John Deere 6M 4x4
Giá cho máy kéo bánh lốp John Deere 6M
| John Deere 6M 125 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 240 - 350 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 - 50 km/h | 3.169.663.439 ₫ - 4.322.268.326 ₫ |
| John Deere 6M 155 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 580 - 1.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 3.457.814.661 ₫ - 4.322.268.326 ₫ |
| John Deere 6M 200 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 610 - 1.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 4.034.117.105 ₫ - 5.186.721.992 ₫ |
| John Deere 6M 145 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.000 - 1.300 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 3.745.965.883 ₫ - 4.898.570.770 ₫ |
| John Deere 6M 185 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.200 - 1.400 m/giờ, tốc độ: 50 km/h | 4.898.570.770 ₫ |
| John Deere 6M 240 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 370 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 4.898.570.770 ₫ - 5.763.024.435 ₫ |
| John Deere 6M 150 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 370 - 570 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 3.745.965.883 ₫ - 4.610.419.548 ₫ |
| John Deere 6M 250 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng/mới, thời gian hoạt động: 800 - 2.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 5.186.721.992 ₫ - 5.763.024.435 ₫ |
| John Deere 6M 220 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 220 - 450 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 4.322.268.326 ₫ - 5.763.024.435 ₫ |
| John Deere 6M 165 | Năm sản xuất: 2026, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.500 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 3.745.965.883 ₫ - 4.322.268.326 ₫ |
Thông số chính của John Deere 6M:
Dữ liệu thu thập được dựa trên cơ sở dữ liệu quảng cáo tại Agroline
Nguồn động cơ
120 HP
-
195 HP
Nhiên liệu
Khả năng chịu tải
3.200 kg
-
7.105 kg
Cấu hình trục
ISOBUS
21%
Xe xúc trước
16%
Cơ cấu treo ba điểm
46%
Tốc độ
40 km/h
-
50 km/h
Tốc độ quay PTO
540/540E/1000
66%
540/750/1000
12%
540/1000
7%










