Máy kéo bánh lốp Deutz-Fahr cho phụ tùng
Giá cho máy kéo bánh lốp Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 2.500 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 60 km/h | 3.978.942.214 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Năm sản xuất: 2025, thời gian hoạt động: 2 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 50 km/h | 2.601.616.063 ₫ - 2.938.295.788 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Năm sản xuất: 2013, thời gian hoạt động: 4.100 - 7.200 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 - 50 km/h | 1.316.111.655 ₫ - 2.693.437.806 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Năm sản xuất: 2015, thời gian hoạt động: 5.000 - 6.300 m/giờ, tốc độ: 45 - 55 km/h | 1.346.718.903 ₫ - 2.448.579.824 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Năm sản xuất: 2008, thời gian hoạt động: 6.500 - 8.200 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 44 - 50 km/h | 918.217.434 ₫ - 1.805.827.620 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Năm sản xuất: 2012, thời gian hoạt động: 5.900 - 6.200 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 45 km/h | 979.431.929 ₫ - 1.316.111.655 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Năm sản xuất: 2023, thời gian hoạt động: 100 m/giờ, tốc độ: 40 km/h | 3.030.117.532 ₫ - 4.897.159.647 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Năm sản xuất: 2013, thời gian hoạt động: 6.400 - 7.500 m/giờ, cấu hình trục: 4x4 | 1.285.504.407 ₫ - 1.591.576.885 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Năm sản xuất: 1996, thời gian hoạt động: 6.500 m/giờ, tốc độ: 40 km/h | 979.431.929 ₫ - 1.101.860.921 ₫ |
| Deutz-Fahr Agrotron 120 | Năm sản xuất: 1998, thời gian hoạt động: 6.900 - 9.600 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 - 45 km/h | 703.966.699 ₫ - 1.132.468.168 ₫ |








