Máy cắt cỏ sân vườn điện
Giá cho máy cắt cỏ sân vườn
| Kubota F1900 | Năm sản xuất: 2004, thời gian hoạt động: 1.900 m/giờ | 54.153.254 ₫ |
| Husqvarna P 524 | Năm sản xuất: 2013, thời gian hoạt động: 18.000 m/giờ, nhiên liệu: xăng | 28.580.884 ₫ |
| Honda HRH536 | Năm sản xuất: 2024 | 60.170.282 ₫ |
| Honda HRD536 | Năm sản xuất: 2024, nhiên liệu: xăng, chiều rộng làm việc: 530 mm | 57.161.768 ₫ |
| Eliet E501 | Năm sản xuất: 2024 | 72.204.338 ₫ |
| Honda HRX476 | Năm sản xuất: 2021 | 45.127.711 ₫ |
| John Deere X165 | Thời gian hoạt động: 210 m/giờ, nhiên liệu: xăng | 48.136.226 ₫ |
| Husqvarna LT 151 | Nhiên liệu: xăng | 10.228.948 ₫ |
Các thương hiệu máy cắt cỏ sân vườn phổ biến






